Raport Kasowy
Dane firmy
Dane raportu
Operacje kasowe
| Poz. | Data | KP/KW | Nr | Treść | Przychód (zł) | Rozchód (zł) | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBROTY – SUMA: | 0,00 | 0,00 | |||||
| Stan kasy poprzedni: | 0,00 | ||||||
| STAN KASY OBECNY: | 0,00 | ||||||
Teametria.com © 2025
| Poz. | Data | KP/KW | Nr | Treść | Przychód (zł) | Rozchód (zł) | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBROTY – SUMA: | 0,00 | 0,00 | |||||
| Stan kasy poprzedni: | 0,00 | ||||||
| STAN KASY OBECNY: | 0,00 | ||||||
O NAS
ul. Towarowa 9F lok. 36
10-416 Olsztyn
NIP: 739-378-54-14
tel.: (+48) 733 802 804
e-mail: biuro@smartmatic.pl